Дорожные плиты
Дорожная плита любого типа и размера изготавливается методом вибропрессования в стандартных формах заданного типоразмера и армируется арматурой. Исходя из назначения плиты и ее несущей нагрузки арматура может быть установлена с предварительным натяжением.
Виды плит дорожных из ЖБИ
Эти изделия выпускаются в ассортименте типов и имеют следующие различия:
- размерами дорожных плит, которые бывают от 1,8 до 13 м в длину, а также от 1,5до 7 м в ширину;
- нагрузочной способностью, то есть максимальным расчетным весом,который изделие может выдержать, не разрушаясь, в течениевсего срока эксплуатации;
- характером поверхности. Выпускается как гладкие плиты, так и плиты с определенной насечкой, улучшающей сцепление автомобиля с дорогой;
- морозостойкостью, зависящей от модификации плиты и обозначающей число циклов замерзания-размерзания без потери прочностных характеристик;
- назначением, то есть оптимальным вариантом использования, позволяющим получить лучшее по цене и функциональным возможностям дорожное покрытие.
| Наименование | Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т |
| Плиты дорожные П | 1П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 45352.00 |
| 1П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 45352.00 | |
| 1П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 45323.00 | |
| 1П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 45323.00 | |
| 1П30-15-30 | 2990 | 1490 | 160 | 45474.00 | |
| 1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 45324.00 | |
| 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 45324.00 | |
| 1П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 45508.00 | |
| 1П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 45508.00 | |
| 1П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 23802.00 | |
| 1П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 23802.00 | |
| 1П60-19-10 | 6000 | 1870 | 140 | 45538.00 | |
| 1П60-19-30 | 6000 | 1870 | 140 | 45538.00 | |
| 1П60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | 46905.00 | |
| 1П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 46905.00 | |
| 1П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 12236.00 | |
| 1П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 12236.00 | |
| 1П60-38-10 | 6000 | 3750 | 140 | 31229.00 | |
| 1П60-38-30 | 6000 | 3750 | 140 | 31229.00 | |
| 2П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 45352.00 | |
| 2П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 45352.00 | |
| 2П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 45323.00 | |
| 2П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 45323.00 | |
| 2П30-15-30 | 2980 | 1480 | 180 | 2.0 | |
| 2П30-15-30 H170 | 2990 | 1490 | 170 | 29952.00 | |
| 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 45324.00 | |
| 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 45324.00 | |
| 2П30-20-30 | 2990 | 1990 | 160 | 45353.00 | |
| 2П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 45508.00 | |
| 2П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 45508.00 | |
| 2П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 23802.00 | |
| 2П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 23802.00 | |
| 2П60-30-10 | 6000 | 1750 | 140 | 23802.00 | |
| 2П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 46905.00 | |
| 2П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 12236.00 | |
| 2П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 12236.00 | |
| П 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 45444.00 | |
| П 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2.0 | |
| П 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 45506.00 | |
| П 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 45415.00 | |
| Плиты дорожные ПТ | 1ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 21217.00 |
| 1ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 12844.00 | |
| 2ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 21217.00 | |
| 2ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 12844.00 | |
| Плиты дорожные ПШД | 1ПШД 12 | 2320 | 2010 | 180 | 23743.00 |
| 1ПШД 13 | 2480 | 2150 | 180 | 45536.00 | |
| Плиты дорожные ПШП | 1ПШП 12 | 2320 | 2010 | 180 | 24838.00 |
| 1ПШП 13 | 2480 | 2150 | 180 | 33970.00 | |
| Плиты дорожные ДПШ | 1ДПШ 12 | 2320 | 1000 | 180 | 0.78 |
| 1ДПШ 13 | 2480 | 1070 | 180 | 0.9 | |
| Плиты дорожные ППШ | 1ППШ 12 | 2010 | 1155 | 180 | 0.78 |
| 1ППШ 13 | 2150 | 1235 | 180 | 0.9 | |
| Плиты дорожные ПШ | 1ПШ 12 | 2320 | 2010 | 180 | 21186.00 |
| 1ПШ 13 | 2480 | 2150 | 180 | 45505.00 | |
| Плиты аэродромные ПАГ | ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 |
| ПАГ-14 АТ-5 | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 | |
| ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 | |
| ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 45387.00 | |
| ПАГ-18 АТ-5 | 6000 | 2000 | 180 | 45387.00 | |
| ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 180 | 14732.00 | |
| ПАГ-20 | 6000 | 2000 | 200 | 6.0 | |
| Плиты дорожные ПД | ПД 1-6 | 1750 | 1500 | 180 | 45413.00 |
| ПД 1-6-С | 1750 | 1500 | 180 | 45413.00 | |
| ПД 1-9.5 | 1750 | 1500 | 180 | 1.150 | |
| ПД 1-9.5-С | 1750 | 1500 | 180 | 1.150 | |
| ПД 2-6 | 3000 | 1500 | 180 | 2.0 | |
| ПД 2-6-С | 3000 | 1500 | 180 | 2.0 | |
| ПД 2-9.5 | 3000 | 1500 | 180 | 2.0 | |
| ПД 2-9.5-С | 3000 | 1500 | 180 | 2.0 | |
| ПД 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 45413.00 | |
| ПД 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 45413.00 | |
| ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 45323.00 | |
| ПД 3-16 | 3000 | 1500 | 220 | 2.425 | |
| ПД 3-16-С | 3000 | 1500 | 220 | 2.425 | |
| ПД 3-23 | 3000 | 1500 | 220 | 2.425 | |
| ПД 3-23-С | 3000 | 1500 | 220 | 2.425 | |
| ПД 30-15-16 | 3000 | 1500 | 160 | 45474.00 | |
| Плиты дорожные ПДН | ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 |
| ПДН 2-2 | 2000 | 2000 | 140 | 45383.00 | |
| ПДН 2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 45293.00 | |
| ПДН 2-6 | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 | |
| ПДН м | 6000 | 2000 | 140 | 45326.00 | |
| Плиты дорожные ПДС | ПДС 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 45413.00 |
| ПДС 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 45413.00 | |
| ПДС 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 45323.00 | |
| Плиты дорожные ПЖ | ПЖ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0.7 |
| ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0.7 | |
| Плиты дорожные ПУ | ПУ 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 45444.00 |
| ПУ 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2.0 | |
| ПУ 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 45506.00 | |
| ПУ 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 45415.00 | |
| Плиты покрытия дорог МПа | МПа 3.2 | 13500 | 7000 | 320 | 28915.00 |
| МПа 3.4 | 13500 | 7000 | 340 | 30742.00 | |
| МПа 3.6 | 13500 | 7000 | 360 | 19085.00 | |
| МПа 3.8 | 13500 | 7000 | 380 | 20911.00 | |
| Плиты покрытия дорог МП | МП 1.6 | 5000 | 3500 | 160 | 17564.00 |
| МП 1.8 | 5000 | 3500 | 180 | 19756.00 | |
| МП 2.0 | 5000 | 3500 | 200 | 21582.00 | |
| МП 3.4 | 7000 | 5000 | 340 | 27791.00 | |
| МП 3.6 | 7000 | 5000 | 360 | 29618.00 | |
| МП 4.0 | 7000 | 5000 | 400 | 30348.00 | |
| МП 4.2 | 7000 | 5000 | 420 | 35827.00 |
Плиты дорожные имеют специальную форму, облегчающую обустройство и демонтаж полотна. В плиту также установлены закладные петли, позволяющие легко грузить и устанавливать плиту на поверхность с помощью такелажных крюков.
Мы проконсультируем и подберем оптимальную продукцию под ваши задачи с соблюдением нормативной документации
Работая без посредников - напрямую с карьера, дает возможность приобретать продукцию высокого качества по доступным ценам
Поставляем сертифицированные материалы, которые проходят тщательный контроль и отвечают требования ГОСТа